Авторизация

поиск

Опрос

Кто вы, посетители нашего сайта?

Описание

№ Наименование продукции Для заявок Расфасовка Кол-во в ящи-ке, упа-ков-ке Цена без НДС без банки Цена с НДС без банки
п/п (литр) руб. рф. руб.рф
19,00757576 20,90833333
1 Зеленый горошек первый сорт 0,5 СКО 12 18,53030303 20,38333333
2 Зеленый горошек столовый сорт 0,5 СКО 12 22,98863636 25,2875
3 Зеленый горошек столовый сорт 0,45(твист-офф) 12 28,17045455 30,9875
4 Фасоль натуральная 0,45(твист-офф) 12 31,37121212 34,50833333
5 Фасоль в томатной заливке 0,45(твист-офф) 12 92,87121212 102,1583333
6 Огурцы маринованные 3,0 СКО 4 90,58712121 99,64583333
7 Огурцы консервированные Нежные 3,0 СКО 4 90,58712121 99,64583333
8 Огурцы консервированные Столичные 3,0 СКО 4 90,58712121 99,64583333
9 Огурцы маринованные Юбилейные 3,0 СКО 4 51,10606061 56,21666667
10 Огурцы консервированные с луком и чесноком 0,95(твист-офф) 9 51,10606061 56,21666667
11 Огурцы консервированные отменные 0,95(твист-офф) 9 51,10606061 56,21666667
12 Огурцы маринованные 0,95(твист-офф) 9 51,10606061 56,21666667
13 Огурцы консервированные деликатесные 0,95(твист-офф) 9 51,10606061 56,21666667
14 Огурцы консервированные Нежные 0,95(твист-офф) 9 51,10606061 56,21666667
15 Огурцы консервированные По-домашнему 0,95(твист-офф) 9 51,10606061 56,21666667
16 Огурцы маринованные Родничок 0, 95(твист-офф) 9 69,60606061 76,56666667
17 Огурцы консервированные Нежные 1,45(твист-офф) 6 72,83712121 80,12083333
18 Огурцы консервированные По-домашнему 1,45(твист-офф) 6 73,75 81,125
19 Огурцы маринованные Купаловские 1,45(твист-офф) 6 0 0
20 Огурцы солёные, выработанные по ГОСТ 7180-73 (6-9 см) Полиэтиленовая бочка 145-150 кг 94,25 103,675
21 Томаты консервированные Столичные 3,0 СКО 4 95,45833333 105,0041667
22 Томаты Пачастунак 3,0 СКО 4 99,99621212 109,9958333
23 Ассорти №2 3,0 СКО 4 44,69318182 49,1625
24 Ассорти №2 0,95(твист-офф) 9 25,45454545 28
25 Соус томатный Минский душистый 0,5 СКО 12 25,45454545 28
26 Соус томатный Минский классический 0,5 СКО 12 25,45454545 28
27 Соус томатный минский пикантный 0,5 СКО 12 31,54545455 34,7
28 Соус томатный острый классический 0,5 СКО 12 25,83712121 28,42083333
29 Соус томатный столовый 0,5 СКО 12 25,83712121 28,42083333
30 Соус томатный минский по СТБ 0,5 СКО 12 25,83712121 28,42083333
31 Соус томатный особый 0,5 СКО 12 25,83712121 28,42083333
32 Соус томатный Неманский 0,5 СКО 12 59,58333333 65,54166667
33 Сок березовый с сахаром 3,0 СКО 4 69,6780303 76,64583333
28 Сок березовый «Бодрость» с настоем шиповника с сахаром 3,0 СКО 4 31,54545455 34,7
29 Сок березовый с сахаром 0,95(твист-офф) 9 44,48106061 48,92916667
30 Сок томатный с мякотью с солью восстановленный 1,5 СКО 6 40,41666667 44,45833333
34 Сок томатный с мякотью с солью восстановленный 0,95(твист-офф) 9 65,30681818 71,8375
35 Нектар яблочный с мякотью с сахаром 3,0 СКО 4 75,02651515 82,52916667
36 Нектар яблочно-ананасовый с мякотью 3,0 СКО 4 72,84469697 80,12916667
37 Нектар яблочно-апельсиновый с мякотью с сахаром 3,0 СКО 4 72,76136364 80,0375
38 Нектар яблочно-мультифруктовый с мякотью с сахаром 3,0 СКО 4 80,90530303 88,99583333
39 Нектар яблочный неосветленный 3,0 СКО 4 31,3030303 34,43333333
40 Нектар морковно-апельсиновый с мякотью 1,5 СКО 6 36,52272727 40,175
41 Нектар тыквенный с мякотью 1,5 СКО 6 14,50757576 15,95833333
42 Нектар морковный с мякотью 0,5 СКО 12 29,62878788 32,59166667
43 Повидло яблочное ГОСТ 0,5 СКО 12 32,95075758 36,24583333
44 Повидло яблочное ГОСТ 0,45(твист-офф) 12 41,76515152 45,94166667
45 Повидло яблочное весовое ГОСТ Ведро 23 кг 17,83333333 19,61666667
46 Борщ из свежей капусты вегетарианский 0,5 СКО 12 17,12878788 18,84166667
47 Борщ из квашеной капусты 0,5 СКО 12 23,69318182 26,0625
48 Рассольник 0,5 СКО 12 17,5 19,25
49 Щи из свежей капусты белорусские 0,5 СКО 12 24,49242424 26,94166667
50 Закуска Полесская 0,5 СКО 12 14,09469697 15,50416667
51 Салат Закусочный 0,5 СКО 12 13,73106061 15,10416667
52 Салат Нарочанский 0,5 СКО 12 17,59090909 19,35
53 Салат «Горынский» 0,5 СКО 12 14,48484848 15,93333333
54 Салат «Неманский» 0,5 СКО 12 15,33333333 16,86666667
55 Салат из свеклы с луком 0,5 СКО 12 14,67045455 16,1375
56 Салат из свежих овощей 0,5 СКО 12 19,1780303 21,09583333
57 Солянка овощная из свежей капусты ГОСТ 0,5 СКО 12 19,29166667 21,22083333
58 Солянка овощная из квашеной капусты ГОСТ 0,5 СКО 12 17,19318182 18,9125
59 Солянка Славянска из свежей капусты 0,5 СКО 12 18,31439394 20,14583333
60 Солянка Славянска из квашеной капусты 0,5 СКО 12 18,80681818 20,6875
61 Соте овощное из свежей капусты 0,5 СКО 12 19,16666667 21,08333333
62 Свекла столовая маринованная нарезанная белорусская 0,45 (твист-офф) 12 34,37121212 37,80833333
63 Свекла столовая маринованная нарезанная белорусская 0,95 (твист-офф) 9 20,52272727 22,575
64 Икра овощная из тыквы 0,5 СКО 12 13,49621212 14,84583333
65 Икра Любительская из кабачков уваренная 0,5 СКО 12 15,37121212 16,90833333
66 Икра Любительская из кабачков уваренная 0,45(твист-офф) 12 19,59469697 21,55416667
67 Рагу овощное 0,5 СКО 12 5,113636364
Банка стеклянная 0,5 СКО 9,46969697
Банка стеклянная 1,5 СКО 13,25757576
Банка стеклянная 3,0 СКО 13,25757576
Ящик деревянный шт.

Контакты

You don't have the right to see the ad contact
nopic

У вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.